>
该节能球磨机的采用大型双列调心滚子轴承,大大降低了摩擦力,启动容易,可节能20-30%;
采用波型衬板,增加了球矿接触表面,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗;
大排矿口,生产能力大;
直径2.1米以下(不包含2.1米)小型球磨机,采用整体机架,便于土建施工和设备安装;
油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠。
鑫海湿式节能球磨机主要部件是一个直径较小而长度较大的筒体,通过传动装置使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。湿磨时,物料被水流带出;干磨时,物料被气流带出。格子节能球磨机在出料端有排料格子,球磨机依靠格子板强制排矿,筒体内矿浆面低,减轻矿石过磨,并防止钢球排出。在相同生产条件下,生产能力较溢流型球磨机高。筒体两端采用滚动轴承取代滑动轴承,节能显著。
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机 型号 | 电机功率 (kW) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 装球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26 ~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5 ~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9808 | 3683 | 2785 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg 1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 10909 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7135 | 4137.7 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9154.5 | 4320 | 3433 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 9654 | 4320 | 3083 | 7.5 ~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 4253 | 3125 | 10 ~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg 2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5 ~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | JR138-8 | 320 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2 ~84 | 10.7 | 23 | 66743 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
MQGg 2730 | 2700 | 3000 | JR1410-8 | 320 | 9610 | 5000 | 3495 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10724 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
MQGg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10409 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 95300 |
MQGg 2740 | 2700 | 4000 | JR158-8 | 380 | 10609 | 5150 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 42 | 98454 |
MQGg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 450 | 11534 | 5200 | 3670 | 13~160 | 22 | 40 | 100016 |
MQGg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 475 | 11779 | 5571 | 4175 | 13~170 | 23 | 45 | 101645 |
MQGg 2760 | 2700 | 6000 | JR1512-8 | 630 | 13299 | 5540.6 | 5140 | 15~200 | 30 | 60 | 119546 |
MQGg 2836 | 2800 | 3600 | JR1510-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
MQGg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
新疆某一选矿厂建立初期,磨矿系统使用的是普通球磨机,由于衬板原因,造成吐大块及衬板异常断裂等现象,导致球磨机无法正常工作。为解决这一问题,选择了鑫海的节能湿式球磨机。其衬板采用波形衬板,韧度增强的同时球矿接触面积变大,研磨作用加强,物料粒度更加可控。最终整个生产流程高效进行。
关注获取更多企业信息
关注获取更多选矿知识
抖音关注获取最新动态
快手关注获取最新动态
版权所有:山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2011-2020 鲁ICP备09086270号-95 法律声明营业执照信息公示鲁公网安备 37061102001120号
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!